Café Bar staat voor genieten van de beste kwaliteit koffie ingrediënten.

Voedingswaarden

  Fruitdrankjes

Hoeveel calorieën of koolhydraten zitten er in een kop koffie?

Om u goed te kunnen informeren zetten wij hieronder een overzicht van onze producten met voedingswaarden uiteen.

Voedingswaarden
Met de voedingswaarde wordt de hoeveelheid voedingsstoffen en energetische waarde bedoeld. De voedingswaarde wordt bepaald door de verscheidenheid, de hoeveelheid en de onderlinge verhouding van de aanwezige voedingsstoffen.

 

Overzicht voedingswaarden

Hieronder vindt u de voedingswaarden van de producten waarover wij de meeste vragen krijgen.
De waarden staan per 100 gram, per 100 ml of per 140 ml product.
Alle rechten voorbehouden.

Product Energie KCal Energie KJoule Eiwit
gram
Vet
gram
Koolhydraten
gram
Koffie
waarde per 100 ml product
         
Fresh brew koffie 0,7 3 0 0 0
Vriesdroog koffie 1 4 0,1 0 0,1
Koffie toebehoren
waarde per 100 gram product
         
Topping 356 1493 30,2 0,4 59,9
Koffie creamer 480 2010 8,6 20,0 66,5
Cacao Fantasie 380 1600 10,9 1,4 79,1
Cacao Sachets 377 1588 9,8 3,2 77,4
Cappuccino Fantasie 388 1623 10,2 7,9 68,0
Cappuccino 412 1723 19,9 20,4 37,5
Thee 0 0 0,0 0,0 0,0
Café Bar soepen          
Tomatensoep 254 1065 7,8 1,3 56,8
Bouillon à la crème 338 1514 11,4 10,6 51,8
Groentesoep 290 1212 4,3 1,7 63,3
Kippensoep 338 1415 2,3 1,1 70,1
Soep sachets          
Soup For You Tomaat 45 189 1,0 0,8 8,9
Soup For You Champignon 63 262 0,7 3,9 7,0
Soup For You Kip 37 155 1,1 0,3 7,4
Cup-a-Soup Tomaat 60 260 1,2 1,9 9,9
Cup-a-Soup Erwten 75 320 2,5 1,8 12,0
Cup-a-Soup Champignon 60 250 0,8 3,2 7,0
Cup-a-Soup Groenten  35 150 0,9 1,5 4,5
Cup-a-Soup Chinese Tomaat 55 230 1,2 1,0 10,0
Cup-a-Soup Kip 35 150 1,0 0,7 6,1
Cup-a-Soup Kerrie 60 240 1,0 2,4 8,1
Cup-a-Soup zakken          
Rundvlees 40 170 0,8 1,4 6,0
Champignon 60 260 0,8 3,1 7,5
De overige smaken zijn gelijk aan de sachets van Cup-a-Soup          
Knorr drinkbouillons          
Tuinkruiden 0 10 0,5 0,0 0,0
Tomaat 15 70 0,5 0,0 3,5
Kip 10 35 0,5 0,0 1,5
Rundvlees 5 25 0,5 0,0 1,0
Frizz Drink          
Orange 7,8 33 <0,15 <0,03 1,5
Multivitamine 5,7 24 <0,05 <0,01 1,1